<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Blog ANDSI &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.andsi.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andsi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conseil d&#8217;Administration et Bureau de l&#8217;Association</title>
		<link>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 janvier, le Conseil d&#8217;Administration de l&#8217;association a élu un nouveau bureau composé de Pierre Delort, Président, Nicolas Menoux, Secrétaire Général et Jean-Marc Obeniche, trésorier.
Ont été cooptés, comme administrateurs, Dominique Bascle et Charles Lacoste.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 janvier, le Conseil d&#8217;Administration de l&#8217;association a élu un nouveau bureau composé de Pierre Delort, Président, Nicolas Menoux, Secrétaire Général et Jean-Marc Obeniche, trésorier.<br />
Ont été cooptés, comme administrateurs, Dominique Bascle et Charles Lacoste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 janvier, visite de Lagardère Innovation, le laboratoire d&#8217;innovation du groupe Lagardère.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Emmanuel Gaudin, DSI Groupe de Lagardère, nous a reçu à Lagardère Innovation, structure d&#8217;innovation faisant partie de la DSI groupe.
Isabelle Fetet, responsable de la structure, nous a présenté et nous a aidé à échanger sur :
- les 4 missions de Lagardère Innovation  ;
- le process d&#8217;innovation business de Lagardère Innovation  ;
- les technologies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emmanuel Gaudin, DSI Groupe de Lagardère, nous a reçu à Lagardère Innovation, structure d&#8217;innovation faisant partie de la DSI groupe.<br />
Isabelle Fetet, responsable de la structure, nous a présenté et nous a aidé à échanger sur :<br />
- les 4 missions de Lagardère Innovation  ;<br />
- le process d&#8217;innovation business de Lagardère Innovation  ;<br />
- les technologies (mobiles, communicantes&#8230;) issues ou objets de ce laboratoire d&#8217;innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 janvier 2012 ; La mobilité ou l&#8217;art de rester immobile.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Savit (mobilité de 2 500 personnes en tant que DSI de Ricoh France) et membre de l&#8217;ANDSI a présenté le sujet ; la Mobilité d’accès à l’information ou l’art de rester « immobile ».
Thierry Savit nous a démonté que la Mobilité concerne tous les membres d&#8217;une organisation (Salariés, Clients, Fournisseurs, etc&#8230;).
Son exposé, reposant sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Savit (mobilité de 2 500 personnes en tant que DSI de Ricoh France) et membre de l&#8217;ANDSI a présenté le sujet ; la Mobilité d’accès à l’information ou l’art de rester « immobile ».</p>
<p>Thierry Savit nous a démonté que la Mobilité concerne tous les membres d&#8217;une organisation (Salariés, Clients, Fournisseurs, etc&#8230;).<br />
Son exposé, reposant sur plus de dix années de réflexion, d&#8217;action et de résultats, a montré que les enjeux et les solutions rattachées à la mobilité peuvent permettre au DSI d&#8217;être un acteur clé de la compétitivité business de son organisation, de moins subir les évolutions technologiques et, plus généralement, d&#8217;influer sur la productivité des utilisateurs du SI.<br />
Présentation disponible pour les membres seuls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ANDSI participera au congrès sur le Big Data</title>
		<link>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ce congrès se déroulera à Paris, les 20 &#038; 21 mars 2012, cf. www.bigdataparis.com.
Rendez-vous ;
- au stand de l&#8217;association (stand C3) ;
- ou pour les DSI, au cocktail ;
pour répondre à vos questions.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce congrès se déroulera à Paris, les 20 &#038; 21 mars 2012, cf. <a href="http://www.bigdataparis.com">www.bigdataparis.com</a>.<br />
Rendez-vous ;<br />
- au stand de l&#8217;association (stand C3) ;<br />
- ou pour les DSI, au cocktail ;<br />
pour répondre à vos questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 13 décembre, l&#8217;ANDSI a tenu une réunion &#171;&#160;4X4&#8243; ; 4 DSI et 4 challenges.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Les Intervenants (tous membres) furent ; Justin Ziegler (CTO Price Minister) organisateur et Sylviane Genoux (DSI XL Airways), Thomas Germain (DSI Omya), Philippe Martinet (DSI ADP) et Nicolas Menoux (DSI NotreFamille.com) présentant leur métier.
4 DSI, membres de notre association, ont accepté de se livrer à une nouvelle expérience : présenter leur entreprise et leur fonction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Intervenants (tous membres) furent ; Justin Ziegler (CTO Price Minister) organisateur et Sylviane Genoux (DSI XL Airways), Thomas Germain (DSI Omya), Philippe Martinet (DSI ADP) et Nicolas Menoux (DSI NotreFamille.com) présentant leur métier.</p>
<p>4 DSI, membres de notre association, ont accepté de se livrer à une nouvelle expérience : présenter leur entreprise et leur fonction en 10 minutes. Cela afin d&#8217;éclairer leurs collègues sur ce qu&#8217;ils ont en commun et ce qui les distingue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 8 novembre, le DPI &#8211; Deep Packet Inspection</title>
		<link>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;Deep Packet Inspection&#160;&#187; sort des laboratoires et va irriguer les équipements télécoms pour, d&#8217;abord des fonctions de sécurité, voire de surveillance, puis de qualité de service, tarification à l&#8217;utilisation, peut-être de mesure de comportement&#8230;
MM. Jerôme Tollet, CTO et Sylvain Fambon, Directeur Stratégie-Marketing de Qosmos, un des pionniers du DPI et dont le DSI, Christophe Chekroun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Le &laquo;&nbsp;Deep Packet Inspection&nbsp;&raquo; sort des laboratoires et va irriguer les équipements télécoms pour, d&#8217;abord des fonctions de sécurité, voire de surveillance, puis de qualité de service, tarification à l&#8217;utilisation, peut-être de mesure de comportement&#8230;</div>
<div id="_mcePaste">MM. Jerôme Tollet, CTO et Sylvain Fambon, Directeur Stratégie-Marketing de Qosmos, un des pionniers du DPI et dont le DSI, Christophe Chekroun est membre de l&#8217;association, nous ont offert, le 8 novembre 2011, leur vision sur un futur d&#8217;opportunités.</div>
<div>Qosmos, issu du LIP6 (UMR 7606, CNRS &#8211; université Pierre &amp; Marie Curie), est le leader mondial du DPI embarqué et à ce titre aux premières loges pour analyser les applications que les DSI utiliseront sur leurs réseaux.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 septembre, conférence sur le &#171;&#160;Big Data&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.andsi.fr/13-septembre-conference-sur-le-big-data/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/13-septembre-conference-sur-le-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 septembre, Pierre Delort a présenté le débat sur le Big Data, qui révolutionne depuis des années la recherche en biosciences et est aujourd&#8217;hui pour Mc Kinsey l&#8217;avenir de l&#8217;innovation et des profits des firmes.
Après définition et exemples, a été posée la question des innovations business, technologiques, RH et managériales participant du Big Data, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 septembre, Pierre Delort a présenté le débat sur le Big Data, qui révolutionne depuis des années la recherche en biosciences et est aujourd&#8217;hui pour Mc Kinsey l&#8217;avenir de l&#8217;innovation et des profits des firmes.<br />
Après définition et exemples, a été posée la question des innovations business, technologiques, RH et managériales participant du Big Data, ainsi que le rôle qu&#8217;il invite le CIO à prendre, peut-être au delà de Chief Data Officer.<br />
Pierre Delort est membre de l&#8217;association.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/13-septembre-conference-sur-le-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de TGV Lab (cycle innovation) et conférence sur la délivrabilité des mails</title>
		<link>http://www.andsi.fr/visite-de-tgv-lab-cycle-innovation-et-conference-sur-la-delivrabilite-des-mails/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/visite-de-tgv-lab-cycle-innovation-et-conference-sur-la-delivrabilite-des-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Visite de TGV Lab (SNCF Voyages) le 14 juin après-midi. Le programme TGV Lab, a été lancé en Juin 2008 avec pour objectif d&#8217;augmenter la réactivité et la capacité d&#8217;innovation de la branche SNCF voyages, dans la perspective de l&#8217;ouverture à la concurrence sur le voyageur.
Le Lab a deux lignes d&#8217;actions pour induire le changement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Visite de TGV Lab (SNCF Voyages) le 14 juin après-midi. Le programme TGV Lab, a été lancé en Juin 2008 avec pour objectif d&#8217;augmenter la réactivité et la capacité d&#8217;innovation de la branche SNCF voyages, dans la perspective de l&#8217;ouverture à la concurrence sur le voyageur.</div>
<div id="_mcePaste">Le Lab a deux lignes d&#8217;actions pour induire le changement par l&#8217;exemple ;</div>
<div id="_mcePaste">* agir sur les projets (expérimentations, projets en design to time, REX&#8230;) ;</div>
<div id="_mcePaste">* changer la posture (clients 2.0, fonctionner en réseau, s&#8217;ouvrir à la créativité des start-ups et PME&#8230;)</div>
<div>Après l&#8217;assemblée générale de l&#8217;association, s&#8217;est déroulée la conférence sur la délivrabilité des mails par Bruno Florence, consultant, présenté par Nicolas Menoux &amp; Justin Ziegler, membres de l&#8217;association.</div>
<div id="_mcePaste">La délivrabilité (faire en sorte que ses mails soient reçus par leurs destinataires) a été abordée sous ses principes et enjeux techniques, la mesure de la délivrabilité, les solutions de routage et les programmes d&#8217;accréditation.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/visite-de-tgv-lab-cycle-innovation-et-conference-sur-la-delivrabilite-des-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data et Datawarehouse innovants</title>
		<link>http://www.andsi.fr/big-data-et-datawarehouse-innovants/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/big-data-et-datawarehouse-innovants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Après une brève introduction de Pierre Delort sur le &#171;&#160;Big Data&#160;&#187;, Sébastien Carriot a présenté son expérience des Datawarehouse innovants, leur scalabilité, leurs performances -telles qu&#8217;il les a constaté- et leur mise en oeuvre.
Le débat avec les membres a mis en perspective ces technologies, notamment avec l&#8217;arrivée du stockage SSD.
MM. Carriot &#038; Delort sont membres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une brève introduction de Pierre Delort sur le &laquo;&nbsp;Big Data&nbsp;&raquo;, Sébastien Carriot a présenté son expérience des Datawarehouse innovants, leur scalabilité, leurs performances -telles qu&#8217;il les a constaté- et leur mise en oeuvre.<br />
Le débat avec les membres a mis en perspective ces technologies, notamment avec l&#8217;arrivée du stockage SSD.<br />
MM. Carriot &#038; Delort sont membres de l&#8217;association.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/big-data-et-datawarehouse-innovants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratoire d&#8217;innovation sur le campus Microsoft</title>
		<link>http://www.andsi.fr/laboratoire-dinnovation-sur-le-campus-microsoft/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/laboratoire-dinnovation-sur-le-campus-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association, dans le cadre de son cycle innovation, a visité le campus Microsoft. La  visite a inclu ;
1 – visite commentée et guidée des espaces quotidiens de travail (individuels et collaboratifs), avec la mise en perspective des choix d’aménagements issus du projet d’entreprise au sein duquel l’innovation a une place importante. Des «ambassadeurs», des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association, dans le cadre de son cycle innovation, a visité le campus Microsoft. La  visite a inclu ;<br />
1 – visite commentée et guidée des espaces quotidiens de travail (individuels et collaboratifs), avec la mise en perspective des choix d’aménagements issus du projet d’entreprise au sein duquel l’innovation a une place importante. Des «ambassadeurs», des personnes qui utilisent au quotidien et de manière opérationnelle ces espaces de travail et les technologies associées, ont commenté  l’usage qu’ils en font .  Les rapports avec le télétravail ont également été abordés.</p>
<p>2 – visite d’Explorer, un appartement numérique spécialement aménagé où les aspects grands public des technologies mais aussi les convergences grand public et entreprise ont été commentées avec des démonstrations de kinect mais aussi des tables surfaces.</p>
<p>3 – visite au « Centre des Usages » qui permit de toucher l’innovation apportée par les technologies d’aujourd’hui concernant le travail collaboratif en entreprise.</p>
<p>Après des visites et réunions davantage dévolues à l&#8217;innovation à l&#8217;intérieur de la firme, cette visite multi-facettes a complété le débat sur l&#8217;innovation et ses apports, jusque dans la vie privée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/laboratoire-dinnovation-sur-le-campus-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

