<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Blog ANDSI</title>
	<atom:link href="http://www.andsi.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andsi.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 22:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le 10 avril, visite de l&#8217;unité Inserm U900 sur le campus de l&#8217;Institut Curie.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/le-10-avril-visite-de-lunite-inserm-u900-sur-le-campus-de-linstitut-curie/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/le-10-avril-visite-de-lunite-inserm-u900-sur-le-campus-de-linstitut-curie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du cycle innovation, Emmanuel Barillot et Jean-Philippe Vert, Directeur et Directeur adjoint de l&#8217;Unité 900 (Bioinformatique, Biostatistiques et Epidémiologie d&#8217;un Système Complexe) ont reçu les membres de l&#8217;Association.
Nous avons bénéficié d&#8217;un exposé très complet, par les responsables de l&#8217;informatique de recherche et hospitalière, Jean-Gabriel Dick &#038; Philippe Rizand sur les défis posés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du cycle innovation, Emmanuel Barillot et Jean-Philippe Vert, Directeur et Directeur adjoint de l&#8217;Unité 900 (Bioinformatique, Biostatistiques et Epidémiologie d&#8217;un Système Complexe) ont reçu les membres de l&#8217;Association.<br />
Nous avons bénéficié d&#8217;un exposé très complet, par les responsables de l&#8217;informatique de recherche et hospitalière, Jean-Gabriel Dick &#038; Philippe Rizand sur les défis posés par le &laquo;&nbsp;Big Data&nbsp;&raquo; (croissance très forte des besoins en stockage ; facteur 100 entre 2008 &#038; 2013&#8230;). Cet exposé a été suivi d&#8217;une visite des unités de séquençage.<br />
Nous avons conclu par une présentation et un échange sur les pratiques favorisant l&#8217;innovation dans un centre de recherche ainsi que par les modifications induites par le &laquo;&nbsp;Big Data&nbsp;&raquo; comme la recherche de singularités ou de régularités&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/le-10-avril-visite-de-lunite-inserm-u900-sur-le-campus-de-linstitut-curie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualisation des postes de travail ; deux exemples en mode open source.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/la-virtualisation-des-postes-de-travail-deux-exemples-open-source/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/la-virtualisation-des-postes-de-travail-deux-exemples-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Branger, consultant en technologies de virtualisation, nous a présenté les concepts liés à la virtualisation des postes de travail sous une forme à la fois complète, pédagogique, et très vivante ; les
différents modèles (partagé, hébergé, dédié…), les différentes technologies de virtualisation impliquées (présentation, application, système d’exploitation, utilisateur), les 6 défis&#8230;.
Il a conclu sur deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent Branger, consultant en technologies de virtualisation, nous a présenté les concepts liés à la virtualisation des postes de travail sous une forme à la fois complète, pédagogique, et très vivante ; les<br />
différents modèles (partagé, hébergé, dédié…), les différentes technologies de virtualisation impliquées (présentation, application, système d’exploitation, utilisateur), les 6 défis&#8230;.<br />
Il a conclu sur deux produits Open Source, Ulteo OVD et RedHat RHEVD, et expliqué en quoi ils répondaient aux défis précédemment définis.<br />
Présentation disponible pour les membres seuls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/la-virtualisation-des-postes-de-travail-deux-exemples-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ANDSI vous recevra au congrès Big Data, Paris, 20 &amp; 21 mars 2012.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/landsi-vous-recevra-au-congres-big-data-paris-20-21-mars-www-bigdataparis-com/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/landsi-vous-recevra-au-congres-big-data-paris-20-21-mars-www-bigdataparis-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Andsi vous recevra au congrès du Big Data ;
- durant le congrès, au stand C3 ;
- mardi soir, à un cocktail, durant lequel nous vous présenterons des videos réalisées par les équipes de recherche Inria.
Ci-après une introduction au sujet.
Article Big Data dans Les Echos/Le cercle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Andsi vous recevra au congrès du Big Data ;<br />
- durant le congrès, au stand C3 ;<br />
- mardi soir, à un cocktail, durant lequel nous vous présenterons des videos réalisées par les équipes de recherche Inria.</p>
<p>Ci-après une introduction au sujet.<br />
<a href="http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221144150/big-data-adn-utilisateur-sequencable-moins-1">Article Big Data dans Les Echos/Le cercle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/landsi-vous-recevra-au-congres-big-data-paris-20-21-mars-www-bigdataparis-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;Expérience de base de données NoSQL.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/retour-dexperience-de-base-de-donnees-nosql/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/retour-dexperience-de-base-de-donnees-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Menoux, CTO de Notrefamille.com et Secrétaire Général de l&#8217;association nous a permis de partager son expérience d&#8217;utilisation de bases de données noSQL. Après une présentation très pédagogique des différents types de bases de données, il nous a présenté l&#8217;utilisation de SolR en moteur de recherche (420 millions de documents nominatifs) ainsi que de MongoDB.
Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolas Menoux, CTO de Notrefamille.com et Secrétaire Général de l&#8217;association nous a permis de partager son expérience d&#8217;utilisation de bases de données noSQL. Après une présentation très pédagogique des différents types de bases de données, il nous a présenté l&#8217;utilisation de SolR en moteur de recherche (420 millions de documents nominatifs) ainsi que de MongoDB.<br />
Il a illustré son propos de nombreux exemples, comme les différences de programmations entre MapReduce et les langages ensemblistes tel SQL, ainsi que les conséquences de ceci en terme RH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/retour-dexperience-de-base-de-donnees-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil d&#8217;Administration et Bureau de l&#8217;Association</title>
		<link>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 janvier, le Conseil d&#8217;Administration de l&#8217;association a élu un nouveau bureau composé de Pierre Delort, Président, Nicolas Menoux, Secrétaire Général et Jean-Marc Obeniche, trésorier.
Ont été cooptés, comme administrateurs, Dominique Bascle et Charles Lacoste.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 janvier, le Conseil d&#8217;Administration de l&#8217;association a élu un nouveau bureau composé de Pierre Delort, Président, Nicolas Menoux, Secrétaire Général et Jean-Marc Obeniche, trésorier.<br />
Ont été cooptés, comme administrateurs, Dominique Bascle et Charles Lacoste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/bureau-de-lassociation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 janvier, visite de Lagardère Innovation, le laboratoire d&#8217;innovation du groupe Lagardère.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Emmanuel Gaudin, DSI Groupe de Lagardère, nous a reçu à Lagardère Innovation, structure d&#8217;innovation faisant partie de la DSI groupe.
Isabelle Fetet, responsable de la structure, nous a présenté et nous a aidé à échanger sur :
- les 4 missions de Lagardère Innovation  ;
- le process d&#8217;innovation business de Lagardère Innovation  ;
- les technologies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emmanuel Gaudin, DSI Groupe de Lagardère, nous a reçu à Lagardère Innovation, structure d&#8217;innovation faisant partie de la DSI groupe.<br />
Isabelle Fetet, responsable de la structure, nous a présenté et nous a aidé à échanger sur :<br />
- les 4 missions de Lagardère Innovation  ;<br />
- le process d&#8217;innovation business de Lagardère Innovation  ;<br />
- les technologies (mobiles, communicantes&#8230;) issues ou objets de ce laboratoire d&#8217;innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/visite-de-lagardere-innovation-le-laboratoire-dinnovation-du-groupe-lagardere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 janvier 2012 ; La mobilité ou l&#8217;art de rester immobile.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Savit (mobilité de 2 500 personnes en tant que DSI de Ricoh France) et membre de l&#8217;ANDSI a présenté le sujet ; la Mobilité d’accès à l’information ou l’art de rester « immobile ».
Thierry Savit nous a démonté que la Mobilité concerne tous les membres d&#8217;une organisation (Salariés, Clients, Fournisseurs, etc&#8230;).
Son exposé, reposant sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry Savit (mobilité de 2 500 personnes en tant que DSI de Ricoh France) et membre de l&#8217;ANDSI a présenté le sujet ; la Mobilité d’accès à l’information ou l’art de rester « immobile ».</p>
<p>Thierry Savit nous a démonté que la Mobilité concerne tous les membres d&#8217;une organisation (Salariés, Clients, Fournisseurs, etc&#8230;).<br />
Son exposé, reposant sur plus de dix années de réflexion, d&#8217;action et de résultats, a montré que les enjeux et les solutions rattachées à la mobilité peuvent permettre au DSI d&#8217;être un acteur clé de la compétitivité business de son organisation, de moins subir les évolutions technologiques et, plus généralement, d&#8217;influer sur la productivité des utilisateurs du SI.<br />
Présentation disponible pour les membres seuls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/la-mobilite-ou-lart-de-rester-immobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ANDSI participera au congrès sur le Big Data</title>
		<link>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ce congrès se déroulera à Paris, les 20 &#038; 21 mars 2012, cf. www.bigdataparis.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce congrès se déroulera à Paris, les 20 &#038; 21 mars 2012, cf. <a href="http://www.bigdataparis.com">www.bigdataparis.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/landsi-participera-au-congres-sur-le-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 13 décembre, l&#8217;ANDSI a tenu une réunion &#171;&#160;4X4&#8243; ; 4 DSI et 4 challenges.</title>
		<link>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Les Intervenants (tous membres) furent ; Justin Ziegler (CTO Price Minister) organisateur et Sylviane Genoux (DSI XL Airways), Thomas Germain (DSI Omya), Philippe Martinet (DSI ADP) et Nicolas Menoux (DSI NotreFamille.com) présentant leur métier.
4 DSI, membres de notre association, ont accepté de se livrer à une nouvelle expérience : présenter leur entreprise et leur fonction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Intervenants (tous membres) furent ; Justin Ziegler (CTO Price Minister) organisateur et Sylviane Genoux (DSI XL Airways), Thomas Germain (DSI Omya), Philippe Martinet (DSI ADP) et Nicolas Menoux (DSI NotreFamille.com) présentant leur métier.</p>
<p>4 DSI, membres de notre association, ont accepté de se livrer à une nouvelle expérience : présenter leur entreprise et leur fonction en 10 minutes. Cela afin d&#8217;éclairer leurs collègues sur ce qu&#8217;ils ont en commun et ce qui les distingue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/13-decembre-landsi-a-tenu-une-reunion-4x4-4-dsi-et-4-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 8 novembre, le DPI &#8211; Deep Packet Inspection</title>
		<link>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/</link>
		<comments>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANDSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andsi.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;Deep Packet Inspection&#160;&#187; sort des laboratoires et va irriguer les équipements télécoms pour, d&#8217;abord des fonctions de sécurité, voire de surveillance, puis de qualité de service, tarification à l&#8217;utilisation, peut-être de mesure de comportement&#8230;
MM. Jerôme Tollet, CTO et Sylvain Fambon, Directeur Stratégie-Marketing de Qosmos, un des pionniers du DPI et dont le DSI, Christophe Chekroun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Le &laquo;&nbsp;Deep Packet Inspection&nbsp;&raquo; sort des laboratoires et va irriguer les équipements télécoms pour, d&#8217;abord des fonctions de sécurité, voire de surveillance, puis de qualité de service, tarification à l&#8217;utilisation, peut-être de mesure de comportement&#8230;</div>
<div id="_mcePaste">MM. Jerôme Tollet, CTO et Sylvain Fambon, Directeur Stratégie-Marketing de Qosmos, un des pionniers du DPI et dont le DSI, Christophe Chekroun est membre de l&#8217;association, nous ont offert, le 8 novembre 2011, leur vision sur un futur d&#8217;opportunités.</div>
<div>Qosmos, issu du LIP6 (UMR 7606, CNRS &#8211; université Pierre &amp; Marie Curie), est le leader mondial du DPI embarqué et à ce titre aux premières loges pour analyser les applications que les DSI utiliseront sur leurs réseaux.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andsi.fr/le-8-novembre-le-dpi-deep-packet-inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

